| Ajankohtaista |
Näyttelyarvosteluita ja tuloksia |
| 2011 |
| 2010 |
| 2009 |
| 2008 |
| 2007 |
| 2006 |
| 2005 |
| 2004 |
| 2003 |
| 2002 |
| 2001 |
| 2000 |
Tuloksia ulkomailta |
| 2013 |
| 2012 |
| 2011 |
| 2010 |
| 2009 |
| 2008 |
| 2007 |
| 2005-2006 |
Erikoisnäyttelyt |
| BIS-voittajat |
| 2012 |
| 2011 |
| 2010 |
| 2009 |
| 2008 |
| 2007 |
| 2006 |
| 2005 |
| 2004 |
| 2003 |
| 2002 |
| 2001 |
| 2000 |
Vuoden voitokkaimmat |
| 2011 |
| 2010 |
| 2009 |
| 2008 |
| 2007 |
| 2006 |
| 2005 |
| 2002 |
TOYVILLAKOIRA |
||||
| sijoitus | tittelit | nimi | pisteet | nlyt kpl |
| 1 | FIJV-07 BALTJV-07 ESTV-08 PMV-08 | Equerry's Star FM | 81 | 6 |
| 2 | V-08 | Executive Stylistic | 54 | 6 |
| 2 | FI&EST MVA | Sarahill Set The Limit | 54 | 6 |
| 4 | FI MVA | Canmoy's Bear Hug | 53 | 6 |
| 4 | FI MVA | Of Whitenock's Xaramanos | 53 | 6 |
| 6 | FI&LV&EST MVA | Vade's Afterglow | 52 | 6 |
| 7 | Jade Garden Glass Star | 47 | 6 | |
| 7 | FI MVA | Jade Garden Gritstone | 47 | 6 |
| 9 | Excuse Me Miss Sunshine | 44 | 6 | |
| 9 | Froggies Once Upon A Time | 44 | 6 | |
KÄÄPIÖVILLAKOIRA MVR |
||||
| 1 | FI&EST&S&RUS&DK&ROM MVA ESTJV-07 ESTV-08 | Kudos Timeout | 70 | 6 |
| 2 | KANS&FI&EST<U MVA V-06 V-07 V-08 | Froggies Dancing Queen | 54 | 5 |
| 3 | FI&LV&EST MVA | Miniwin's Robbie Williams | 53 | 6 |
| 4 | KANS&FI&EST&ITA&RUS&SAN MARINO MVA | Executive Thrill Me | 51 | 6 |
| 5 | FI&N&RUS MVA | Executive Soft Delusion | 50 | 6 |
| 5 | JV-07 | Froggies Tap-Dancer | 50 | 6 |
| 7 | Haydee's Network | 48 | 6 | |
| 8 | ESTJ MVA ESTJW-08 ESTW-08 | Equerry's Blackout | 46 | 6 |
| 9 | FI MVA | Sarahill Black Illusion | 44 | 6 |
| 10 | FI MVA | Nutlee Lingrey Eyrie | 40 | 6 |
KÄÄPIÖVILLAKOIRA AHP |
||||
| 1 | FI MVA V-07 | Sarahill Wheels On Fire | 66 | 6 |
| 2 | Yamit Muskat Rozamur | 64 | 6 | |
| 3 | EUJV-08 JWW-08 | Siimline's U Will Eat My Dust | 52 | 6 |
| 4 | FI&EST MVA JV-06 | Cleopatra | 50 | 6 |
| 5 | FI MVA | Apprezzato's Bellissima | 49 | 6 |
| 5 | FI MVA | Villafantasian Siusan | 49 | 6 |
| 7 | Yellowmellow Vanilla | 48 | 6 | |
| 8 | FI&EST<U MVA BALTJV-06 | Kartanon Kruunu Jabir Udath | 46 | 6 |
| 9 | FI&EST&LV<U&NL&FR MVA V-03 BALTV-03 VWW-08 | Atraction Menuetas | 38 | 5 |
| 10 | JMV-08 | Backseat Driver's Alexis | 33 | 4 |
KESKIKOKOINEN VILLAKOIRA MVR |
||||
| 1 | FI MVA BALTV-07 | Nutlee Srinagarinda | 101 | 6 |
| 2 | FI MVA JV-07 | Laque Baloo Giorgio Armani | 56 | 6 |
| 3 | Haydee's Mercury | 53 | 6 | |
| 3 | FI MVA | Soltar's Hardwood Stomp | 53 | 6 |
| 3 | Villishills Mom Is My Idol | 53 | 6 | |
| 6 | FI&S MVA | Klassik Alyans Darius | 49 | 6 |
| 7 | FI MVA | Sarsaparillan Russian Rumour | 44 | 6 |
| 7 | FI MVA EST JMVA | Whiteway's Great Action | 44 | 6 |
| 9 | Nutlee Serebro | 43 | 6 | |
| 10 | Canmoy's Primetime | 42 | 5 | |
KESKIKOKOINEN VILLAKOIRA AHP |
||||
| 1 | FI&LV MVA | Of Hannelhill Vito | 64 | 6 |
| 2 | FI&DK MVA JV-07 V-07 | Apolet Grey Fitz | 62 | 6 |
| 3 | HUJMVA EUJV-08 JMV-08 JV-08 V-08 | Regenfield Lysander | 58 | 6 |
| 4 | Celesterling Dancing Delight | 54 | 6 | |
| 5 | Yellowmellow Virgo | 50 | 6 | |
| 6 | KANS&FI&EST&LV MVA RUS JMVA | Trucker's Quil Pri Que | 47 | 6 |
| 7 | KANS&FI&S&EST&LV MVA | Vic Secret Compliment Sidabrine Kulka | 42 | 6 |
| 8 | Yellowmellow Vertigo | 39 | 6 | |
| 9 | Apolet Silver Geisha | 28 | 4 | |
ISOVILLAKOIRA MVR |
||||
| 1 | FI&S&DK&EST MVA PMV-05 BALTJV-06 ESTV-07 V-07 KBHV-08 | Party-Line's Keep My Style | 88 | 6 |
| 2 | GB&FI MVA | Martina's Touch Of Magic At Sarnia | 72 | 6 |
| 3 | FI&EST MVA JV-06 TK2 | Martina's Touch of Love | 60 | 6 |
| 4 | FI MVA | Martina's Calimero | 54 | 6 |
| 5 | FI&S MVA | Mermarittan Era Blue Velvet | 47 | 6 |
| 6 | Scarpebox Pretty Brunette | 43 | 6 | |
| 7 | KANS&FI&S&EST MVA V-99 EUVW-06 | Hot Gossip Show Me Heaven | 40 | 5 |
| 8 | FI MVA | Canmoy's Scanorama | 39 | 6 |
| 9 | Scarpebox James Brown | 37 | 6 | |
| 10 | KANS&FI&S&EST&LV MVA | Wolfnight's Mystic Wanderer | 31 | 6 |
ISOVILLAKOIRA AHP |
||||
| 1 | V-08 | Mermix Hasta Manana | 59 | 6 |
| 2 | Mermix Fernando | 50 | 5 | |
| 3 | FI MVA V-08 | Siida's Black Ag Go To Calie | 48 | 6 |
| 4 | KANS&FI&EST MVA | Joiner's Quality Quillo Quinette | 33 | 5 |
| 5 | Mermix Voulez Vous | 27 | 4 | |
VETERAANIT |
||||
| 1 | KANS&FI&DK&EST&LV&S MVA V-02 BALTV-04 | Soltar's Beauty Stranger - keskikokoinen villakoira | 81 | 6 |
| 2 | KANS&FI&S&EST MVA V-99 EUVW-06 | Hot Gossip Show Me Heaven - isovillakoira | 43 | 6 |
| 3 | FI MVA | Canmoy's Scanorama - isovillakoira | 33 | 6 |
| 4 | FI&EST&LV<U&NL&FR MVA V-03 BALTV-03 VWW-08 | Atraction Menuetas - kääpiövillakoira | 30 | 6 |
| 5 | KANS&FI&S&EST&LV MVA | Wolfnight's Mystic Wanderer - isovillakoira | 29 | 6 |
| 6 | FI&RUS MVA FI AVA | Doctor's Special Flirt Figaro - kääpiövillakoira | 28 | 6 |
| 6 | KANS&FI&EST<U MVA BALTV-02 ESTVV-08 | Trucker's Blond Angelique - toyvillakoira | 28 | 6 |
| 8 | FI MVA | Nutlee Gentle Snack - keskikokoinen villakoira | 21 | 4 |
| 9 | KANS&FI&EST&S MVA ESTV-00 | Kertellas Kingsthorpe - keskikokoinen villakoira | 18 | 6 |
