| Ajankohtaista |
Näyttelyarvosteluita ja tuloksia |
| 2011 |
| 2010 |
| 2009 |
| 2008 |
| 2007 |
| 2006 |
| 2005 |
| 2004 |
| 2003 |
| 2002 |
| 2001 |
| 2000 |
Tuloksia ulkomailta |
| 2013 |
| 2012 |
| 2011 |
| 2010 |
| 2009 |
| 2008 |
| 2007 |
| 2005-2006 |
Erikoisnäyttelyt |
| BIS-voittajat |
| 2012 |
| 2011 |
| 2010 |
| 2009 |
| 2008 |
| 2007 |
| 2006 |
| 2005 |
| 2004 |
| 2003 |
| 2002 |
| 2001 |
| 2000 |
Vuoden voitokkaimmat |
| 2011 |
| 2010 |
| 2009 |
| 2008 |
| 2007 |
| 2006 |
| 2005 |
| 2002 |
| TOYVILLAKOIRA | ||
| 1. | C.I.B.&FI<U MVA EEJV-09 EEV-09 FIJV-09 FIV-09 NORDJV-09 HeV-10 Equerry's Replay |
92/8 |
| 2. | Sarahill Café Noir | 73/8 |
| 3. | C.I.B.&FI&NO&SE&EE MVA BALTJV-09 NORDV-09 EEV-10 Executive Classico |
68/8 |
| 4. | FI MVA Executive Inspired | 64/8 |
| 5. | Aromatic Love In Paris | 63/8 |
| 6. | Damocan Ballad | 62/8 |
| 7. | JV-10 HeJV-10 LVV-10 Aromatic Love Is All | 61/8 |
| 8. | FI MVA Haydee's Perfume | 54/8 |
| 9. | Canmoy's Bridgette | 39/7 |
| 9. | EE JMVA JV-10 Solnes Dark Anemone | 39/7 |
| KÄÄPIÖVILLAKOIRA - musta-ruskea-valkoinen | ||
| 1. | FI&LV MVA PMV-09 V-09-10 EEV-09 HeV-10 BALTV-10 Canmoy's On Time |
108/8 |
| 2. | JMV-10 Equerry's Lotus |
72/8 |
| 3. | JV-09 Bebella's Action Dancer |
71/8 |
| 3. | FI&SE&EE MVA EEJMVA BALTJV-09 EEJV-09 Caspian Line's Greenlandia |
71/8 |
| 5. | C.I.B.&FIN&SE&EE MVA EE VMVA BALTVV-09 EEVV-10 MVV-10 Executive In Charge | 70/8 |
| 6. | Damocan Avenue | 65/8 |
| 7. | Quincy Burstztynowa Bona | 60/8 |
| 8. | EE JMVA EEV-10 EEJV-10 Executive Belvedere | 58/8 |
| 9. | FI MVA Miniwin's LA Law | 51/8 |
| 10. | FI MVA Canmoy's Purple Rain | 50/7 |
| KÄÄPIÖVILLAKOIRA - aprikoosi-harmaa-punainen | ||
| 1. | Voyeror's Firecracker | 85/8 |
| 2. | C.I.B.&FI&SK&EE&LV&REC MVA BALTV-10 JMV-08 EUJV-08 Siimline's U Will Eat My Dust |
84/8 |
| 3. | FI&EE&LV&LU&DK MVA MV-10 BALTV-10 WA-10 JV-09 PMJV-09 Pia vom Orechers Hof |
82/8 |
| 4. | FIN MVA Apprezzato's Belissima | 67/8 |
| 5. | Voyeror's Flicker | 66/8 |
| 6. | C.I.B.&FIN< MVA Backseat Driver's Buzzing Hornet | 63/8 |
| 7. | FIN&FR&BALT&EE&LV<&NL MVA MVV-08 BALTVV-09 BALTV-03 V-03 EEV-03 Atraction Menuetas | 62/8 |
| 8. | FI MVA Villa Fantasian Tuileries | 58/8 |
| 9. | FI MVA LB Jolie Sixshooter | 56/8 |
| 10. | FI MVA Britny vom Schwarzen Frettchen | 53/8 |
| KESKIKOKOINEN VILLAKOIRA - musta-ruskea-valkoinen | ||
| 1. | JV-09 LTV-11 Canmoy's Ms Obama |
110/8 |
| 2. | C.I.B.&FIN&LV&EE MVA BALTV-07 HeW-10 Nutlee Srinagarinda |
103/8 |
| 3. | C.I.B.&POHJ&FI&SE&DK&LV&EE&RO GR&RO MVA BALTV-10 DKV-10 WA-10 Canmoy's So Magic |
91/8 |
| 4. | FI&EE&NO< MVA JV-08 NOV-10 Lifelong Eternal Joy | 88/8 |
| 5. | Haydee's Sachsen | 65/8 |
| 6. | FI&SE MVA San-Jo-Le's Grande | 63/8 |
| 7. | Nutlee Regina | 57/8 |
| 8. | FI MVA Minivillis Mozart | 56/8 |
| 9. | Nutlee Ennis Del Mar | 55/6 |
| 10. | Backseat Driver's Living Doll | 52/6 |
| 10. | FI MVA Haydee's Mercury | 52/6 |
| KESKIKOKOINEN VILLAKOIRA - aprikoosi-harmaa-punainen | ||
| 1. | C.I.B.&FI&SE&EE< MVA HU JMVA HELV-10 MV-10 JMV-08 EUJV-08 JV-08 V-08-10 BALTV-09 PMV-09 EEV-09 LTV-09 ABDSG09 Regenfield Lysander |
92/8 |
| 2. | Goldfire's Silky Smooth | 74/8 |
| 3. | FI MVA Sinisimpukan Golden Dream |
71/8 |
| 4. | C.I.B.&POHJ&FI&DK&NO&LV&EE MVA JV-07 V-07 PMV-08 Apolet Grey Fitz | 68/8 |
| 5. | FI&EE MVA EE JMVA BALTJV-09 EEJV-09 Olymbinar's Hero's Crest | 64/8 |
| 6. | Felicia Greyfun Teschiro | 46/7 |
| 7. | Yellowmellow Smiling Man | 42/5 |
| 8. | FI MVA Miranja's Faceto Fiona | 41/8 |
| ISOVILLAKOIRA - musta-ruskea-valkoinen | ||
| 1. | FI&EE MVA V-09 PMV-09 Martina's Gradiva |
132/8 |
| 2. | FI&EE< MVA LTV-11 Samarcanda Apocalypse Now |
85/8 |
| 3. | FI&SE&EE MVA JV-09 V-09 Dajmens Armani Black Code |
75/8 |
| 4. | Martina's American Pie | 72/8 |
| 5. | C.I.B&FI&EE&BY MVA JV-06 BYV-09 TK3 Martina's Touch Of Love | 67/8 |
| 6. | C.I.B.&FI&EE&LV MVA Zanita's Rocky Mountain | 62/8 |
| 7. | C.I.B&FI&SE&EE&LV MVA Wolfnight's Mystic Wanderer | 58/8 |
| 8. | BALTJV-10 JV-10 Ninihill's Always On Stage | 56/8 |
| 9. | FI&EE&PL MVA Ahornstreet's Takki | 50/7 |
| 9. | Scarpebox Sogno Di Primavera | 50/7 |
| ISOVILLAKOIRA - aprikoosi-harmaa-punainen | ||
| 1. | C.I.B.& BALT&FI&EE<&LV&SI MVA V-08 BALTV-09 PMV-09 V-09 SIV-10 Mermix Hasta Manana |
87/8 |
| 2. | C.I.B&FI&EE&LV<&BALT MVA HeV-10 Joiner's Quality Narek Noldo |
75/8 |
| 3. | C.I.B&FI&SK&LV&EE<&BALT&BY MVA LTJV-09 LVV-09-11 LTV-10 BYV-10 Joiner's Quality Narek Nestor |
72/8 |
| 4. | C.I.B& FIN&EE&NO&BY MVA RKFV-06 EEVV-10 BYVV-10 BALTVV-10 Joiner's Quality Quillo Quinette | 67/8 |
| 5. | FI MVA JMV-09 BALTJV-09 Vinzentinus vom Strahlenden Sternchen | 62/8 |
| 6. | FI MVA Joiner's Quality Narek Nefer | 34/5 |
| VETERAANIT | ||
| 1. | C.I.B&FIN&SE&EE MVA EE VMVA BALTVV-09 EEVV-10 MVV-10 Executive In Charge |
89/8 |
| 2. | C.I.B &FI&SE&LV&EE MVA EE VMVA JV-02,SEV-05 TK1 Backseat Driver's Living Doll | 84/8 |
| 3. | C.I.B & FI & EE & RU & LT MVA Froggies Young And Rich | 50/8 |
| 4. | C.I.B& FIN&EE&NO&BY MVA RKFV-06 EEVV-10 BYVV-10 BALTVV-10 Joiner's Quality Quillo Quinette | 47/8 |
| 5. | C.I.B & FI & SE & EE & LV MVA Wolfnight's Mystic Wanderer | 43/8 |
| 6. | FIN&FR&BALT&EE&LV<&NL MVA MVV-08 BALTVV-09 BALTV-03 V-03 EEV-03 Atraction Menuetas | 38/8 |
| 7. | FI MVA Miranja's Faceto Fiona | 34/8 |
| 8. | FI&RU MVA FI AVA TK1 Doctor's Special Flirt Figaro | 33/8 |
