| GENEETTISESTI PRA PRCD TESTATUT KOIRAT | ||||
Listalla on SKL:ssä rekisteröidyt
koirat. Tulokset: terve, kantaja,
sairas |
||||
| Jos haluat lausunnon julkiseksi
tai prcd-terve -vanhemmista olevan koiran lausunnon näkyviin,
lähetä joko lausunto tai prcd-vanhemmista olevan koiran
nimi jalostustoimikunnan sihteerille. |
||||
Ohje testaukseen Optigenin sivut: http://www.optigen.com/ Lisätietoa löytyy täältä |
||||
| Koirat joiden polveutuminen on määritetty, lausunnon perässä on P-kirjain. Lisätietoa ja polveutumistutkittujen koirien lista löytyy Finnzymesiltä. |
||||
| Toyvillakoira | ||||
| aprikoosi | Nartut | |||
| harmaa | Nartut | |||
| musta | 29.1.2012 | Nartut | 29.1.2012 | |
| punainen | Urokset | Nartut | 29.1.2012 | |
| ruskea | Nartut | |||
| valkoinen | 29.1.2012 | Nartut | 29.1.2012 | |
| Kääpiövillakoira | ||||
| aprikoosi | Urokset | 29.1.2012 | Nartut | 29.1.2012 |
| harmaa | Urokset | 29.1.2012 | Nartut | 29.1.2012 |
| musta | Urokset | 29.1.2012 | Nartut | 29.1.2012 |
| punainen | Urokset | Nartut | 29.1.2012 | |
| ruskea | Urokset | Nartut | ||
| valkoinen | Urokset | 29.1.2012 | Nartut | 29.1.2012 |
| Keskikokoinen villakoira | ||||
| aprikoosi | Urokset | 29.1.2012 | Nartut | 29.1.2012 |
| harmaa | Urokset | Nartut | 29.1.2012 | |
| musta | Urokset | 29.1.2012 | Nartut | 29.1.2012 |
| punainen | Urokset | Nartut | ||
| ruskea | Urokset | Nartut | ||
| valkoinen | Urokset | Nartut | 29.1.2012 | |
| Isovillakoira | ||||
| musta | Urokset | |||
